Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
| Berlin | 103,51 (+0,69) | 97,99 (+0,69) | 96,32 (+0,69) |
| Bielefeld | 118,80 (+1,24) | 118,80 (+1,24) | 117,13 (+1,24) |
| Bochum | 105,39 (+1,63) | 96,01 (+1,63) | 95,00 (+1,63) |
| Bonn | 145,30 (+0,91) | 107,71 (+0,91) | 101,02 (+0,91) |
| Cottbus | 102,10 (+0,52) | 97,83 (+0,52) | 97,16 (+0,52) |
| Dortmund | 105,52 (+1,59) | 95,99 (+1,59) | 94,90 (+1,60) |
| Düsseldorf | 101,47 (+1,66) | 94,55 (+1,66) | 93,81 (+1,66) |
| Erfurt | 106,35 (+1,40) | 102,78 (+1,40) | 102,19 (+1,40) |
| Frankfurt | 101,35 (+1,27) | 96,11 (+1,27) | 95,36 (+1,27) |
| Freiburg | 115,17 (+1,02) | 101,70 (+1,02) | 99,51 (+1,02) |
| Göttingen | 118,80 (+1,24) | 118,80 (+1,24) | 117,13 (+1,24) |
| Halle | 107,86 (+0,93) | 103,46 (+0,93) | 102,79 (+0,93) |
| Hamburg | 98,52 (+0,87) | 94,54 (+0,87) | 93,67 (+0,87) |
| Hannover | 108,16 (+0,90) | 106,26 (+0,90) | 106,37 (+0,90) |
| Kaiserslautern | 100,09 (+0,83) | 91,27 (+0,83) | 90,17 (+0,83) |
| Karlsruhe | 109,15 (+0,98) | 98,28 (+0,98) | 96,53 (+0,97) |
| Kassel | 118,44 (+1,24) | 118,38 (+1,24) | 116,72 (+1,24) |
| Kiel | 113,22 (+1,24) | 99,06 (+1,24) | 97,87 (+1,24) |
| Koblenz | 100,53 (+0,70) | 94,44 (+0,70) | 93,58 (+0,70) |
| Köln | 105,85 (+0,85) | 95,19 (+0,85) | 93,83 (+0,85) |
| Landshut | 113,33 (+1,02) | 102,59 (+1,02) | 100,52 (+1,02) |
| Leipzig | 110,10 (+0,52) | 102,41 (+0,52) | 101,44 (+0,52) |
| Magdeburg | 105,97 (+0,86) | 101,45 (+0,86) | 100,26 (+0,86) |
| Mainz | 102,37 (+1,23) | 95,85 (+1,23) | 94,74 (+1,23) |
| München | 112,44 (+0,90) | 101,71 (+0,90) | 100,06 (+0,90) |
| Neunkirchen | 98,83 (+0,59) | 97,06 (+0,82) | 96,74 (+0,82) |
| Nürnberg | 107,16 (+0,83) | 99,31 (+0,83) | 97,75 (+0,83) |
| Oldenburg | 102,18 (+0,62) | 95,78 (+0,62) | 94,82 (+0,62) |
| Passau | 108,97 (+1,07) | 99,81 (+1,07) | 98,18 (+1,07) |
| Potsdam | 107,86 (+0,98) | 100,95 (+0,98) | 99,35 (+0,98) |
| Regensburg | 114,42 (+1,02) | 103,32 (+1,02) | 101,09 (+1,02) |
| Rostock | 106,26 (+0,90) | 102,45 (+0,90) | 101,50 (+0,90) |
| Saarbrücken | 98,65 (+0,59) | 97,45 (+0,84) | 97,15 (+0,84) |
| Schwerin | 112,86 (+1,24) | 98,70 (+1,24) | 97,51 (+1,24) |
| Straubing | 105,35 (+1,11) | 97,47 (+1,11) | 96,24 (+1,11) |
| Stuttgart | 111,48 (+1,02) | 99,02 (+1,02) | 97,40 (+1,02) |
| Trier | 101,23 (+2,32) | 95,98 (+2,24) | 95,43 (+2,24) |
| Ulm | 105,59 (+0,80) | 97,39 (+0,80) | 96,31 (+0,80) |
| Wiesbaden | 99,90 (+1,13) | 94,39 (+1,13) | 93,82 (+1,13) |
| Würzburg | 118,42 (+1,02) | 102,36 (+1,02) | 99,25 (+1,02) |
| BRD Gesamt | 108,22 (+1,04) | 100,37 (+1,05) | 99,02 (+1,05) |







