Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
| Berlin | 104,24 (+0,69) | 98,72 (+0,69) | 97,05 (+0,69) |
| Bielefeld | 119,99 (+1,24) | 119,99 (+1,24) | 118,32 (+1,24) |
| Bochum | 105,92 (+1,83) | 96,75 (+1,83) | 96,15 (+1,83) |
| Bonn | 148,27 (+0,91) | 110,68 (+0,91) | 103,99 (+0,91) |
| Cottbus | 104,48 (+0,52) | 100,21 (+0,52) | 99,54 (+0,52) |
| Dortmund | 106,18 (+1,76) | 96,83 (+1,76) | 96,06 (+1,76) |
| Düsseldorf | 104,09 (+1,66) | 97,17 (+1,66) | 96,43 (+1,66) |
| Erfurt | 108,73 (+1,40) | 105,16 (+1,40) | 104,57 (+1,40) |
| Frankfurt | 104,21 (+1,27) | 98,97 (+1,27) | 98,22 (+1,27) |
| Freiburg | 117,81 (+1,02) | 104,34 (+1,02) | 102,15 (+1,02) |
| Göttingen | 119,99 (+1,24) | 119,99 (+1,24) | 118,32 (+1,24) |
| Halle | 110,18 (+0,93) | 105,78 (+0,93) | 105,11 (+0,93) |
| Hamburg | 100,14 (+0,87) | 96,16 (+0,87) | 95,29 (+0,87) |
| Hannover | 110,54 (+0,90) | 108,64 (+0,90) | 108,75 (+0,90) |
| Kaiserslautern | 101,64 (+0,83) | 92,82 (+0,83) | 91,71 (+0,83) |
| Karlsruhe | 111,51 (+0,97) | 100,64 (+0,98) | 98,90 (+0,98) |
| Kassel | 119,64 (+1,24) | 119,58 (+1,24) | 117,92 (+1,24) |
| Kiel | 115,60 (+1,24) | 101,44 (+1,24) | 100,25 (+1,24) |
| Koblenz | 103,17 (+0,70) | 97,08 (+0,70) | 96,21 (+0,70) |
| Köln | 108,53 (+0,85) | 97,86 (+0,85) | 96,50 (+0,85) |
| Landshut | 115,98 (+1,02) | 105,24 (+1,02) | 103,17 (+1,02) |
| Leipzig | 111,94 (+0,52) | 104,26 (+0,52) | 103,29 (+0,52) |
| Magdeburg | 108,35 (+0,86) | 103,83 (+0,86) | 102,64 (+0,86) |
| Mainz | 104,09 (+1,23) | 97,57 (+1,23) | 96,45 (+1,23) |
| München | 114,92 (+0,90) | 104,19 (+0,90) | 102,54 (+0,90) |
| Neunkirchen | 100,02 (+0,59) | 98,79 (+0,82) | 98,46 (+0,82) |
| Nürnberg | 110,61 (+0,83) | 102,76 (+0,83) | 101,20 (+0,83) |
| Oldenburg | 103,98 (+0,62) | 97,58 (+0,62) | 96,61 (+0,62) |
| Passau | 111,56 (+1,07) | 102,40 (+1,07) | 100,77 (+1,07) |
| Potsdam | 110,16 (+0,98) | 103,25 (+0,98) | 101,66 (+0,98) |
| Regensburg | 117,10 (+1,02) | 105,99 (+1,02) | 103,77 (+1,02) |
| Rostock | 108,64 (+0,90) | 104,83 (+0,90) | 103,88 (+0,90) |
| Saarbrücken | 99,84 (+0,59) | 99,23 (+0,84) | 98,94 (+0,84) |
| Schwerin | 115,24 (+1,24) | 101,08 (+1,24) | 99,89 (+1,24) |
| Straubing | 107,87 (+1,11) | 100,00 (+1,11) | 98,77 (+1,11) |
| Stuttgart | 114,03 (+1,02) | 101,57 (+1,02) | 99,95 (+1,02) |
| Trier | 104,54 (+2,32) | 99,21 (+2,24) | 98,66 (+2,24) |
| Ulm | 107,67 (+0,80) | 99,47 (+0,80) | 98,39 (+0,80) |
| Wiesbaden | 103,31 (+1,13) | 97,80 (+1,13) | 97,23 (+1,13) |
| Würzburg | 121,24 (+1,02) | 105,19 (+1,02) | 102,07 (+1,02) |
| BRD Gesamt | 110,40 (+1,05) | 102,58 (+1,06) | 101,24 (+1,06) |







