Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
| Berlin | 177,60 (-0,66) | 172,04 (-0,66) | 170,39 (-0,66) |
| Bielefeld | 193,41 (-5,44) | 193,41 (-5,44) | 191,75 (-5,44) |
| Bochum | 198,77 (-0,19) | 185,06 (-0,19) | 181,40 (-0,19) |
| Bonn | 206,64 (+0,71) | 188,45 (+0,71) | 183,14 (+0,71) |
| Bremen | 81,18 (±0,00) | 79,60 (±0,00) | 79,28 (±0,00) |
| Chemnitz | 135,78 (±0,00) | 132,21 (±0,00) | 131,20 (±0,00) |
| Cottbus | 170,15 (-1,57) | 165,89 (-1,57) | 165,21 (-1,57) |
| Dortmund | 197,53 (-0,18) | 184,40 (-0,18) | 180,94 (-0,18) |
| Dresden | 86,54 (±0,00) | 79,40 (±0,00) | 77,14 (±0,00) |
| Düsseldorf | 190,32 (-0,28) | 181,77 (-0,28) | 180,47 (-0,28) |
| Erfurt | 172,10 (-3,49) | 168,53 (-3,49) | 167,93 (-3,49) |
| Flensburg | 86,54 (±0,00) | 79,40 (±0,00) | 77,14 (±0,00) |
| Frankfurt | 179,97 (-0,87) | 175,15 (-0,87) | 174,17 (-0,87) |
| Freiburg | 200,27 (-3,46) | 186,79 (-3,46) | 184,61 (-3,46) |
| Gera | 103,07 (±0,00) | 96,84 (±0,00) | 96,07 (±0,00) |
| Göttingen | 193,41 (-5,44) | 193,41 (-5,44) | 191,75 (-5,44) |
| Halle | 168,73 (-4,25) | 164,33 (-4,70) | 163,66 (-4,06) |
| Hamburg | 177,81 (+1,67) | 173,82 (+1,67) | 172,96 (+1,67) |
| Hannover | 168,73 (-2,45) | 166,83 (-2,45) | 166,95 (-2,45) |
| Kaiserslautern | 178,86 (±0,00) | 172,14 (±0,00) | 171,15 (±0,00) |
| Karlsruhe | 193,24 (-2,60) | 182,85 (-2,60) | 181,16 (-2,60) |
| Kassel | 193,17 (-5,38) | 193,11 (-5,38) | 191,45 (-5,38) |
| Kiel | 162,72 (±0,00) | 148,56 (±0,00) | 147,37 (±0,00) |
| Koblenz | 192,78 (+0,12) | 184,09 (+0,12) | 182,90 (+0,12) |
| Köln | 187,76 (+0,20) | 180,52 (+0,20) | 178,87 (+0,20) |
| Landshut | 190,11 (-3,32) | 179,37 (-3,32) | 177,30 (-3,32) |
| Leipzig | 175,12 (-0,74) | 167,43 (-2,23) | 166,46 (-1,88) |
| Magdeburg | 168,73 (-2,45) | 166,83 (-2,45) | 166,95 (-2,45) |
| Mainz | 183,63 (±0,00) | 173,70 (±0,00) | 172,17 (±0,00) |
| München | 185,37 (-3,76) | 174,65 (-3,76) | 172,99 (-3,76) |
| Neunkirchen | 180,82 (±0,00) | 174,28 (±0,00) | 173,68 (±0,00) |
| Nürnberg | 176,75 (-3,91) | 168,90 (-3,92) | 167,34 (-3,91) |
| Oldenburg | 181,65 (+5,49) | 174,54 (+5,49) | 173,43 (+5,49) |
| Passau | 186,41 (-2,42) | 177,24 (-2,42) | 175,61 (-2,42) |
| Potsdam | 174,63 (-0,09) | 168,73 (-0,09) | 167,55 (-0,09) |
| Regensburg | 191,58 (-3,46) | 180,48 (-3,46) | 178,25 (-3,46) |
| Rostock | 168,61 (-2,45) | 164,80 (-2,45) | 163,85 (-2,45) |
| Saarbrücken | 179,69 (±0,00) | 173,15 (±0,00) | 172,55 (±0,00) |
| Schwerin | 161,52 (±0,00) | 147,36 (±0,00) | 146,17 (±0,00) |
| Straubing | 182,96 (-1,73) | 175,09 (-1,73) | 173,85 (-1,73) |
| Stuttgart | 194,44 (-2,90) | 183,21 (-2,90) | 181,76 (-2,90) |
| Trier | 158,03 (±0,00) | 149,35 (±0,00) | 148,51 (±0,00) |
| Ulm | 189,25 (-2,48) | 181,05 (-2,48) | 179,97 (-2,48) |
| Wiesbaden | 188,32 (-0,06) | 182,80 (-0,06) | 182,04 (-0,06) |
| Würzburg | 197,48 (-3,46) | 181,43 (-3,46) | 178,31 (-3,46) |
| BRD Gesamt | 173,60 (-1,36) | 166,07 (-1,41) | 164,62 (-1,38) |







