Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
| Berlin | 178,37 (-0,66) | 172,81 (-0,66) | 171,16 (-0,66) |
| Bielefeld | 194,60 (-5,44) | 194,60 (-5,44) | 192,94 (-5,44) |
| Bochum | 201,99 (+0,54) | 186,81 (+0,54) | 182,55 (+0,53) |
| Bonn | 208,13 (+0,71) | 189,94 (+0,71) | 184,63 (+0,71) |
| Bremen | 103,24 (±0,00) | 94,91 (±0,00) | 94,59 (±0,00) |
| Chemnitz | 137,56 (±0,00) | 133,99 (±0,00) | 132,98 (±0,00) |
| Cottbus | 172,53 (-1,57) | 168,27 (-1,57) | 167,59 (-1,57) |
| Dortmund | 200,04 (+0,48) | 185,87 (+0,48) | 181,95 (+0,48) |
| Dresden | 89,51 (±0,00) | 80,47 (±0,00) | 78,68 (±0,00) |
| Düsseldorf | 191,69 (-0,28) | 183,15 (-0,28) | 181,84 (-0,28) |
| Erfurt | 174,48 (-3,49) | 170,91 (-3,49) | 170,31 (-3,49) |
| Flensburg | 89,51 (±0,00) | 80,47 (±0,00) | 78,68 (±0,00) |
| Frankfurt | 181,96 (-0,87) | 177,14 (-0,87) | 176,16 (-0,87) |
| Freiburg | 202,90 (-3,46) | 189,43 (-3,46) | 187,24 (-3,46) |
| Gera | 104,85 (±0,00) | 98,63 (±0,00) | 97,85 (±0,00) |
| Göttingen | 194,60 (-5,44) | 194,60 (-5,44) | 192,94 (-5,44) |
| Halle | 171,05 (-3,89) | 166,66 (-4,33) | 165,99 (-3,68) |
| Hamburg | 179,43 (+1,67) | 175,44 (+1,67) | 174,57 (+1,67) |
| Hannover | 171,11 (-2,45) | 169,21 (-2,45) | 169,33 (-2,45) |
| Kaiserslautern | 180,41 (±0,00) | 173,69 (±0,00) | 172,70 (±0,00) |
| Karlsruhe | 195,60 (-2,60) | 185,22 (-2,60) | 183,52 (-2,60) |
| Kassel | 194,37 (-5,38) | 194,31 (-5,38) | 192,65 (-5,38) |
| Kiel | 165,10 (±0,00) | 150,94 (±0,00) | 149,75 (±0,00) |
| Koblenz | 195,16 (+0,12) | 186,47 (+0,12) | 185,28 (+0,12) |
| Köln | 189,04 (+0,20) | 181,80 (+0,20) | 180,14 (+0,20) |
| Landshut | 192,76 (-3,32) | 182,01 (-3,32) | 179,95 (-3,32) |
| Leipzig | 176,97 (-0,64) | 169,28 (-2,13) | 168,31 (-1,78) |
| Magdeburg | 171,11 (-2,45) | 169,21 (-2,45) | 169,33 (-2,45) |
| Mainz | 185,18 (±0,00) | 175,25 (±0,00) | 173,72 (±0,00) |
| München | 187,85 (-3,76) | 177,13 (-3,76) | 175,47 (-3,76) |
| Neunkirchen | 182,01 (±0,00) | 175,47 (±0,00) | 174,87 (±0,00) |
| Nürnberg | 180,20 (-3,91) | 172,35 (-3,91) | 170,79 (-3,92) |
| Oldenburg | 183,63 (+5,49) | 176,40 (+5,49) | 175,26 (+5,49) |
| Passau | 188,99 (-2,42) | 179,83 (-2,42) | 178,20 (-2,42) |
| Potsdam | 176,74 (-0,09) | 170,85 (-0,09) | 169,66 (-0,09) |
| Regensburg | 194,26 (-3,46) | 183,15 (-3,46) | 180,93 (-3,46) |
| Rostock | 170,99 (-2,45) | 167,18 (-2,45) | 166,23 (-2,45) |
| Saarbrücken | 180,88 (±0,00) | 174,34 (±0,00) | 173,74 (±0,00) |
| Schwerin | 163,90 (±0,00) | 149,74 (±0,00) | 148,55 (±0,00) |
| Straubing | 185,49 (-1,73) | 177,61 (-1,73) | 176,38 (-1,73) |
| Stuttgart | 196,86 (-2,89) | 185,63 (-2,89) | 184,18 (-2,90) |
| Trier | 160,41 (±0,00) | 151,73 (±0,00) | 150,89 (±0,00) |
| Ulm | 191,45 (-2,48) | 183,25 (-2,48) | 182,17 (-2,48) |
| Wiesbaden | 190,65 (-0,06) | 185,13 (-0,06) | 184,37 (-0,06) |
| Würzburg | 200,31 (-3,46) | 184,25 (-3,46) | 181,14 (-3,46) |
| BRD Gesamt | 176,17 (-1,32) | 168,35 (-1,36) | 166,89 (-1,34) |







