Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
| Berlin | 129,92 (-1,01) | 124,41 (-1,01) | 122,76 (-1,01) |
| Bielefeld | 150,98 (-0,34) | 150,98 (-0,34) | 149,31 (-0,34) |
| Bochum | 144,84 (-0,87) | 132,63 (-0,87) | 129,27 (-0,87) |
| Bonn | 149,41 (-0,77) | 133,99 (-0,77) | 129,23 (-0,77) |
| Cottbus | 125,43 (-1,24) | 121,17 (-1,24) | 120,49 (-1,24) |
| Dortmund | 143,90 (-0,98) | 132,16 (-0,99) | 128,98 (-0,99) |
| Düsseldorf | 135,68 (-0,49) | 128,84 (-0,49) | 128,14 (-0,49) |
| Erfurt | 125,20 (-0,38) | 121,63 (-0,38) | 121,04 (-0,38) |
| Frankfurt | 131,82 (-0,75) | 126,58 (-0,75) | 125,48 (-0,75) |
| Freiburg | 151,19 (-0,66) | 137,72 (-0,65) | 135,53 (-0,66) |
| Göttingen | 150,98 (-0,34) | 150,98 (-0,34) | 149,31 (-0,34) |
| Halle | 129,45 (-1,87) | 125,50 (-1,88) | 124,19 (-1,88) |
| Hamburg | 134,55 (-2,13) | 130,57 (-2,13) | 129,71 (-2,13) |
| Hannover | 128,15 (-0,68) | 126,25 (-0,68) | 126,37 (-0,68) |
| Kaiserslautern | 129,07 (-2,50) | 119,50 (-2,50) | 118,24 (-2,50) |
| Karlsruhe | 143,66 (-1,27) | 132,79 (-1,26) | 131,05 (-1,27) |
| Kassel | 150,61 (-0,34) | 150,55 (-0,34) | 148,89 (-0,34) |
| Kiel | 140,48 (-0,69) | 126,32 (-0,69) | 125,13 (-0,69) |
| Koblenz | 136,57 (-2,38) | 128,51 (-2,38) | 127,22 (-2,38) |
| Köln | 132,49 (-0,22) | 126,03 (-0,22) | 124,54 (-0,22) |
| Landshut | 143,03 (-0,65) | 132,29 (-0,65) | 130,22 (-0,65) |
| Leipzig | 132,87 (+0,36) | 126,67 (+0,36) | 125,35 (+0,36) |
| Magdeburg | 128,15 (-0,68) | 126,25 (-0,68) | 126,37 (-0,68) |
| Mainz | 134,03 (-1,25) | 125,02 (-1,25) | 123,37 (-1,25) |
| München | 139,20 (-0,08) | 128,47 (-0,08) | 126,82 (-0,08) |
| Neunkirchen | 129,53 (-2,38) | 122,99 (-2,38) | 122,39 (-2,38) |
| Nürnberg | 133,30 (+3,19) | 125,45 (+3,19) | 123,89 (+3,19) |
| Oldenburg | 133,92 (-3,12) | 127,52 (-3,12) | 126,56 (-3,12) |
| Passau | 138,81 (-0,99) | 129,64 (-0,99) | 128,01 (-0,99) |
| Potsdam | 131,46 (-0,49) | 125,56 (-0,49) | 124,38 (-0,49) |
| Regensburg | 144,49 (-0,65) | 133,39 (-0,66) | 131,16 (-0,65) |
| Rostock | 128,03 (-0,68) | 124,22 (-0,68) | 123,27 (-0,68) |
| Saarbrücken | 129,00 (-2,38) | 122,45 (-2,38) | 121,86 (-2,38) |
| Schwerin | 139,89 (-0,69) | 125,72 (-0,69) | 124,53 (-0,69) |
| Straubing | 135,02 (-1,22) | 127,15 (-1,22) | 125,91 (-1,22) |
| Stuttgart | 146,20 (-0,66) | 133,74 (-0,65) | 132,12 (-0,65) |
| Ulm | 138,94 (-0,64) | 130,74 (-0,64) | 129,66 (-0,64) |
| Wiesbaden | 134,26 (-1,64) | 128,35 (-1,64) | 127,16 (-1,64) |
| Würzburg | 150,39 (-0,66) | 134,34 (-0,66) | 131,22 (-0,66) |
| BRD Gesamt | 137,31 (-0,90) | 129,67 (-0,90) | 128,18 (-0,90) |







