Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
| Berlin | 134,90 (+1,83) | 129,36 (+2,07) | 127,68 (+1,44) |
| Bielefeld | 149,01 (-5,44) | 149,01 (-5,44) | 147,35 (-5,44) |
| Bochum | 151,03 (-2,04) | 134,59 (-2,04) | 129,95 (-2,04) |
| Bonn | 169,81 (±0,00) | 140,06 (±0,00) | 130,54 (±0,00) |
| Cottbus | 122,62 (-47,20) | 119,05 (-21,02) | 118,45 (-12,09) |
| Dortmund | 149,39 (-1,81) | 134,09 (-1,81) | 129,85 (-1,81) |
| Düsseldorf | 138,04 (-2,87) | 128,20 (-2,87) | 127,13 (-2,87) |
| Erfurt | 135,18 (-5,73) | 131,61 (+0,54) | 131,02 (+1,02) |
| Frankfurt | 133,52 (+0,10) | 129,40 (+2,26) | 128,38 (+2,16) |
| Freiburg | 141,52 (-8,79) | 128,05 (-7,61) | 125,86 (-7,62) |
| Göttingen | 149,01 (-5,44) | 149,01 (-5,44) | 147,35 (-5,44) |
| Halle | 125,17 (-27,98) | 120,78 (-24,87) | 120,11 (-23,85) |
| Hamburg | 138,94 (-3,27) | 134,31 (-3,79) | 133,45 (-3,79) |
| Hannover | 138,73 (-3,48) | 136,83 (-1,28) | 136,95 (-0,29) |
| Kaiserslautern | 128,59 (±0,00) | 119,02 (±0,00) | 117,76 (±0,00) |
| Karlsruhe | 136,29 (-4,12) | 125,41 (-4,19) | 123,67 (-4,35) |
| Kassel | 148,64 (-5,44) | 148,58 (-5,44) | 146,92 (-5,44) |
| Kiel | 143,90 (-5,44) | 129,73 (-5,44) | 128,54 (-5,44) |
| Koblenz | 136,49 (-0,47) | 129,38 (+0,57) | 128,16 (+0,40) |
| Köln | 141,97 (±0,00) | 132,38 (±0,00) | 130,07 (±0,00) |
| Landshut | 133,82 (+1,65) | 123,07 (+0,19) | 121,00 (-0,30) |
| Leipzig | 141,93 (-10,63) | 134,24 (-10,81) | 133,27 (-10,09) |
| Magdeburg | 138,73 (-13,83) | 136,83 (-8,22) | 136,95 (-6,42) |
| Mainz | 130,31 (-0,93) | 123,21 (+1,15) | 121,70 (+0,79) |
| München | 131,04 (-4,12) | 120,31 (-4,02) | 118,66 (-3,65) |
| Neunkirchen | 126,56 (±0,00) | 120,01 (±0,00) | 119,42 (±0,00) |
| Nürnberg | 121,27 (-5,44) | 113,42 (-5,44) | 111,86 (-5,44) |
| Oldenburg | 143,90 (-0,02) | 129,73 (-5,57) | 128,54 (-5,73) |
| Passau | 130,96 (+7,80) | 121,80 (+3,28) | 120,17 (+1,88) |
| Potsdam | 138,37 (+12,52) | 131,46 (+10,90) | 129,87 (+10,40) |
| Regensburg | 134,82 (+8,96) | 123,71 (+3,15) | 121,49 (+2,02) |
| Rostock | 136,23 (+10,38) | 132,42 (+11,86) | 131,47 (+12,01) |
| Saarbrücken | 126,02 (±0,00) | 119,48 (±0,00) | 118,88 (±0,00) |
| Schwerin | 143,54 (-5,44) | 129,38 (-5,44) | 128,19 (-5,44) |
| Straubing | 128,40 (+5,23) | 120,52 (+2,00) | 119,29 (+1,01) |
| Stuttgart | 136,94 (-5,44) | 124,49 (-5,44) | 122,86 (-5,44) |
| Ulm | 131,39 (-3,63) | 123,19 (-3,63) | 122,11 (-3,63) |
| Wiesbaden | 131,58 (-1,01) | 127,73 (+1,24) | 126,70 (+0,86) |
| Würzburg | 140,72 (-11,34) | 124,66 (-6,39) | 121,55 (-5,50) |
| BRD Gesamt | 137,42 (-3,66) | 128,94 (-2,74) | 127,26 (-2,52) |







