Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
| Berlin | 135,63 (+0,44) | 130,09 (+0,69) | 128,41 (+0,05) |
| Bielefeld | 150,20 (-5,44) | 150,20 (-5,44) | 148,54 (-5,44) |
| Bochum | 159,01 (±0,00) | 138,12 (±0,00) | 131,75 (±0,00) |
| Bonn | 171,60 (±0,00) | 141,85 (±0,00) | 132,33 (±0,00) |
| Cottbus | 125,00 (-46,60) | 121,43 (-20,42) | 120,83 (-11,50) |
| Dortmund | 154,82 (±0,00) | 136,88 (±0,00) | 131,56 (±0,00) |
| Düsseldorf | 139,51 (-2,87) | 129,68 (-2,87) | 128,60 (-2,87) |
| Erfurt | 137,56 (-4,82) | 133,99 (+1,45) | 133,40 (+1,93) |
| Frankfurt | 135,50 (+0,30) | 131,39 (+2,47) | 130,37 (+2,36) |
| Freiburg | 144,16 (-8,77) | 130,69 (-7,59) | 128,50 (-7,60) |
| Göttingen | 150,20 (-5,44) | 150,20 (-5,44) | 148,54 (-5,44) |
| Halle | 127,49 (-27,33) | 123,10 (-24,21) | 122,43 (-23,20) |
| Hamburg | 140,61 (-3,23) | 135,98 (-3,75) | 135,12 (-3,75) |
| Hannover | 141,11 (-2,72) | 139,21 (-0,53) | 139,33 (+0,46) |
| Kaiserslautern | 130,14 (±0,00) | 120,57 (±0,00) | 119,31 (±0,00) |
| Karlsruhe | 138,65 (-4,01) | 127,78 (-4,09) | 126,04 (-4,25) |
| Kassel | 149,84 (-5,44) | 149,78 (-5,44) | 148,12 (-5,44) |
| Kiel | 146,28 (-5,44) | 132,11 (-5,44) | 130,92 (-5,44) |
| Koblenz | 138,72 (-0,47) | 131,61 (+0,57) | 130,39 (+0,40) |
| Köln | 143,28 (±0,00) | 133,69 (±0,00) | 131,39 (±0,00) |
| Landshut | 136,46 (+1,92) | 125,72 (+0,46) | 123,65 (-0,04) |
| Leipzig | 143,78 (-10,21) | 136,09 (-10,39) | 135,12 (-9,67) |
| Magdeburg | 141,11 (-12,88) | 139,21 (-7,27) | 139,33 (-5,47) |
| Mainz | 131,98 (-0,93) | 124,87 (+1,15) | 123,36 (+0,79) |
| München | 133,52 (-4,02) | 122,79 (-3,92) | 121,14 (-3,55) |
| Neunkirchen | 127,75 (±0,00) | 121,20 (±0,00) | 120,61 (±0,00) |
| Nürnberg | 124,72 (-5,44) | 116,87 (-5,44) | 115,31 (-5,44) |
| Oldenburg | 146,28 (+0,39) | 132,11 (-5,15) | 130,92 (-5,31) |
| Passau | 133,55 (+8,01) | 124,39 (+3,48) | 122,76 (+2,09) |
| Potsdam | 140,68 (+13,04) | 133,77 (+11,42) | 132,17 (+10,92) |
| Regensburg | 137,49 (+9,85) | 126,39 (+4,05) | 124,17 (+2,92) |
| Rostock | 138,61 (+10,97) | 134,80 (+12,46) | 133,85 (+12,60) |
| Saarbrücken | 127,21 (±0,00) | 120,67 (±0,00) | 120,07 (±0,00) |
| Schwerin | 145,92 (-5,44) | 131,76 (-5,44) | 130,57 (-5,44) |
| Straubing | 130,92 (+5,38) | 123,05 (+2,15) | 121,82 (+1,15) |
| Stuttgart | 139,50 (-5,44) | 127,04 (-5,44) | 125,42 (-5,44) |
| Ulm | 133,47 (-3,63) | 125,27 (-3,63) | 124,19 (-3,63) |
| Wiesbaden | 133,64 (-1,01) | 129,79 (+1,24) | 128,75 (+0,86) |
| Würzburg | 143,54 (-11,49) | 127,49 (-6,54) | 124,37 (-5,65) |
| BRD Gesamt | 139,73 (-3,40) | 131,07 (-2,48) | 129,32 (-2,26) |







